500~6000MHz 5G 2/3/4 Ọ̀nà Pípín Agbára tàbí Pípín Agbára N-Fẹ́milé
Olùpín agbára gbọ́dọ̀ pín àmì ìtẹ̀wọlé sátẹ́láìtì kan sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjáde, títí bí ìpín agbára méjì, ìpín agbára mẹ́ta, ìpín agbára mẹ́rin.This 500-6000MHzpínpín agbárapẹlu pipin agbara dogba laarin awọn ibudojade ati ibiti igbohunsafẹfẹ jakejado lati gba awọn ohun elo oriṣiriṣi
Àdéhùn Ńlá náà2N
• Nọ́mbà Àwòṣe:KPD-0.5^6-2N
• VSWR IN≤1.25: 1 OUT≤1.2:1 kọja igbohunsafẹfẹ gbooro lati 500 si 6000 MHz
• Pípàdánù Fífi RF Sílẹ̀ Kéré, ≤1.2 dB àti iṣẹ́ pípadánù padà tó dára
• Ó lè pín àmì kan déédé sí àwọn ìjáde ọ̀nà méjì, Ó wà pẹ̀lú àwọn Asopọ̀ N-Female
• A ṣeduro rẹ gidigidi, apẹrẹ Ayebaye, didara to ga julọ.
Àdéhùn Ńlá náà3N
• Nọ́mbà Àwòṣe:KPD-0.5^6-3N
• VSWR IN≤1.45: 1 OUT≤≤1.4:1 kọja igbohunsafẹfẹ gbooro lati 500 si 6000MHz
• Pípàdánù Fífi RF Sílẹ̀ ≤1.6 dB àti iṣẹ́ pípadánù padà tó dára
• Ó lè pín àmì kan déédé sí àwọn ìjáde ọ̀nà mẹ́ta, Ó wà pẹ̀lú àwọn Asopọ̀ N-Female
• A ṣeduro rẹ gidigidi, apẹrẹ Ayebaye, didara to ga julọ.
Àdéhùn Ńlá náà4N
• Nọ́mbà Àwòṣe:KPD-0.5^6-4N
• VSWR IN≤1.3: 1 OUT≤1.2:1 kọja igbohunsafẹfẹ gbooro lati 500 si 6000MHz
• Pípàdánù Fífi RF Sílẹ̀ Kéré, ≤2.0 dB àti iṣẹ́ pípadánù padà tó dára
• Ó lè pín àmì kan déédé sí àwọn ìjáde ọ̀nà mẹ́rin, ó sì wà pẹ̀lú àwọn asopọ̀ N-Female
• A ṣeduro rẹ gidigidi, apẹrẹ Ayebaye, didara to ga julọ.
| Ẹ̀yà ara | Àwọn àǹfààní |
| Ìjápọ̀ gbooro-pupọ, 0.5 sí 6 GHz | Iwọn igbohunsafẹfẹ ti o gbooro pupọ ṣe atilẹyin fun ọpọlọpọ awọn ohun elo broadband ni awoṣe kan ṣoṣo. |
| Pípàdánù ìfisí kékeré, irú 1.2 dB. ní 6 GHz | Àpapọ̀ agbára 30W àti ìpàdánù ìfàsẹ́yìn kékeré mú kí àwòṣe yìí jẹ́ ẹni tó yẹ fún pípín àwọn àmì nígbàtí ó ń ṣe àtúnṣe agbára àmì tó dára jùlọ. |
| Ìyàsọ́tọ̀ gíga, irú 20 dB. ní 6 GHz | Ó dín ìdènà láàárín àwọn èbúté kù. |
| Iṣakoso agbara giga:• 50W gẹ́gẹ́ bí ìpínyà • 5W gẹ́gẹ́ bí ohun èlò ìdàpọ̀ | Àwọn02KPD-0.5^6G-2N/3N/4No dara fun awọn eto pẹlu ọpọlọpọ awọn ibeere agbara. |
| Àìdọ́gba ìpele kékeré, 0.09 dB ní 6 GHz | Ó ń mú àwọn àmì ìjáde tó fẹ́rẹ̀ẹ́ dọ́gba, èyí tó dára jùlọ fún ọ̀nà tó jọra àti àwọn ètò onípele púpọ̀. |
| Orukọ Ọja | Pínpín Agbára |
| Ibiti Igbohunsafẹfẹ | 0.5-6 GHz |
| Pípàdánù Ìfisí | ≤ 1.2 dB(Kò ní àdánù ìmọ̀-ẹ̀rọ 3dB nínú) |
| VSWR | NÍNÚ:≤1.25: 1 ÌṢÀYẸ̀YÌN:≤1.2:1 |
| Ìyàraẹniṣọ́tọ̀ | ≥20dB |
| Iwontunwonsi titobi | ≤±0.2 dB |
| Iwontunwonsi Ipele | ≤±3° |
| Impedance | 50 OHMS |
| Mimu Agbara | 30 Watt |
| Àwọn Asopọ̀ Ibudo | N-Obìnrin |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | ﹣40℃ sí +80℃ |
| Orukọ Ọja | Pínpín Agbára Ọ̀nà Mẹ́ta |
| Ibiti Igbohunsafẹfẹ | 0.5-6 GHz |
| Pípàdánù Ìfisí | ≤ 1.6dB(Kò ní àdánù ìmọ̀-ẹ̀rọ 4.8dB nínú) |
| VSWR | NÍNÚ:≤1.45: 1 ÌṢÀYẸ̀YÌN:≤1.4:1 |
| Ìyàraẹniṣọ́tọ̀ | ≥17dB |
| Iwontunwonsi titobi | ≤±0.8 dB |
| Iwontunwonsi Ipele | ≤±8° |
| Impedance | 50 OHMS |
| Mimu Agbara | 30 Watt |
| Àwọn Asopọ̀ Ibudo | N-Obìnrin |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | ﹣40℃ sí +80℃ |
| Orukọ Ọja | Pínpín Agbára Ọ̀nà Mẹ́rin |
| Ibiti Igbohunsafẹfẹ | 0.5-6 GHz |
| Pípàdánù Ìfisí | ≤ 2.0dB(Kò ní àdánù ìmọ̀-ẹ̀rọ 6dB nínú) |
| VSWR | NÍNÚ:≤1.3: 1 ÌṢÀYẸ̀YÌN:≤1.2:1 |
| Ìyàraẹniṣọ́tọ̀ | ≥18dB |
| Iwontunwonsi titobi | ≤±0.4 dB |
| Iwontunwonsi Ipele | ≤±4° |
| Impedance | 50 OHMS |
| Mimu Agbara | 30 Watt |
| Àwọn Asopọ̀ Ibudo | SMA-Obìnrin |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | ﹣40℃ sí +80℃ |
Ilé-iṣẹ́ wa ní ìlà iṣẹ́-ṣíṣe pípé (Apẹrẹ - iṣẹ́-ṣíṣe ihò - àkójọpọ̀ - iṣẹ́-ṣíṣe - ìdánwò - ìfijiṣẹ́), èyí tí ó lè parí àwọn ọjà náà kí ó sì fi wọ́n fún àwọn oníbàárà ní ìgbà àkọ́kọ́.








